1. BC Weihnachtstunier
Nach kurzem Entschluss und Organistion fand am 15.12.2008 das 1.BC Weihnachtstunier statt.
Teilnehmer waren:
Fetz David
Natter Benjamin
Badlauf Christina
Trauner Eric
Natter Ursula
Baldauf Franz
Fetz Anne Marie
Bechter Clemens
In der Gruppenphase wurde um den Aufstieg in die jeweiligen Finalgruppen gespielt, indem jeder gegen jeden 10 Minuten spielte. Kräftigung versprachen sich viele Spieler durch mehr oder weniger prozentiege Cola (RUMMMMMMMMMMM)
Gruppe 1 |
Ergebnis | Gruppe 2 | Ergebnis | ||||||
1. Spiel | Trauner Eric | Fetz David | 22 | 31 | 1. Spiel | Baldauf Christina | Natter Thomas | 27 | 20 |
2. Spiel | Natter Benjamin | 0 | 2. Spiel | Natter Ursula | 0 | ||||
3. Spiel | Trauner Eric | Natter Benjamin | 20 | 32 | 3. Spiel | Baldauf Christina | Natter Ursula | 30 | 12 |
4. Spiel | Fetz David | 0 | 4. Spiel | Natter Thomas | 0 | ||||
5. Spiel | Trauner Eric | 0 | 5. Spiel | Baldauf Christina | 0 | ||||
6. Spiel | Fetz David | Natter Benjamin | 30 | 23 | 6. Spiel | Natter Thomas | Natter Ursula | 31 | 18 |
Spieler | Siegp. | Spielp | Spieler | Siegp | Spielp | ||||
Trauner Eric | 0 | 42 | Baldauf Christina | 2 | 57 | ||||
Fetz David | 2 | 61 | Natter Thomas | 1 | 51 | ||||
Natter Benjamin | 1 | 55 | Natter Ursula | 0 | 30 | ||||
Gruppe 3 | Ergebnis | ||||||||
1. Spiel | Baldauf Franz | Bechter Clemens | 27 | 18 | |||||
2. Spiel | Fetz Annemarie | ||||||||
3. Spiel | Baldauf Franz | Fetz Annemarie | 25 | 20 | |||||
4. Spiel | Bechter Clemens | ||||||||
5. Spiel | Baldauf Franz | ||||||||
6. Spiel | Bechter Clemens | Fetz Annemarie | 36 | 15 | |||||
Spieler | Siegp | Spielp | |||||||
Baldauf Franz | 2 | 52 |
|
||||||
Bechter Clemens | 1 | 54 | |||||||
Fetz Annemarie | 0 | 35 |
Die Siegpunktebesten stiegen in die 1. Finalgruppe auf, in der PLatz 1-3 ausgespielt wurde. In Finalgruppe 2 wurden die Plätze 4-6 und n Gruppe 3 die Plätze 7-9 ausgespielt.
Gruppe 1-4 | Ergebnis | Gruppe 5-8 | Ergebnis | ||||||||
1. Spiel | Fetz David | Baldauf Christina | 22 | 28 | 1. Spiel | Natter Benjamin | bechter Clemens | 29 | 28 | ||
2. Spiel | Baldauf Franz | 2. Spiel | Natter Thomas | ||||||||
3. Spiel | Fetz David | Baldauf Franz | 22 | 25 | 3. Spiel | Natter Benjamin | Natter Thomas | 29 | 16 | ||
4. Spiel | Baldauf Christina | 4. Spiel | bechter Clemens | ||||||||
5. Spiel | Fetz David | 5. Spiel | Natter Benjamin | ||||||||
6. Spiel | Baldauf Christina | Baldauf Franz | 23 | 22 | 6. Spiel | bechter Clemens | Natter Thomas | 28 | 21 | ||
Spieler | Siegp | Spielp | P | Spieler | Siegp | Spielp | P | ||||
Fetz David | 0 | 44 | 3 | Natter Benjamin | 2 | 58 | 4 | ||||
Baldauf Christina | 2 | 51 | 1 | bechter Clemens | 1 | 56 | 5 | ||||
Baldauf Franz | 1 | 47 | 2 | Natter Thomas | 0 | 37 | 6 | ||||
Gruppe 9-12 | Ergebnis | ||||||||||
1. Spiel | Trauner Eric | Fetz Annemaria | 20 | 23 | |||||||
2. Spiel | Natter Ursula | 0 | |||||||||
3. Spiel | Trauner Eric | Natter Ursula | 26 | 16 | |||||||
4. Spiel | Fetz Annemaria | 0 | |||||||||
5. Spiel | Trauner Eric | 0 | |||||||||
6. Spiel | Fetz Annemaria | Natter Ursula | 24 | 18 | |||||||
Spieler | Siegp | Spielp | P | ||||||||
Trauner Eric | 1 | 46 | 8 | ||||||||
Fetz Annemaria | 2 | 47 | 7 | ||||||||
Natter Ursula | 0 | 34 | 9 |
Hervorzuheben ist daß sich Clemens Bechter nach 2 Jähigre Absens beim ersten Antreten gleich auf Platz 5 platziert hat.
Siegerin des Tuniers wurde Christina Baldauf, die in souveräner Manier Ihre Spiele gewann.